更新時間:2021-07-09
廣西梧州市KD-90型鹽霧測試箱資訊,可以根據原材料的檢驗、耐腐蝕性和侵蝕工作能力,以及類似保護層的加工質量來測試一些商品的耐腐蝕性。該試驗箱適用于零件、電子元件和金屬復合材料。以及工業產品的耐腐蝕和侵蝕試驗。
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 廠商性質 | 生產商 |
應用領域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
廣西梧州市KD-90型鹽霧測試箱資訊
鹽霧測試的目的是評估產品或金屬材料耐鹽霧腐蝕的質量,鹽霧試驗結果的判斷是對產品質量的判斷。判斷結果是否正確合理是正確衡量產品或金屬耐鹽霧腐蝕質量的關鍵。鹽霧試驗結果的判斷方法有:分級判斷法、稱重判斷法、腐蝕形貌判斷法和腐蝕數據統計分析法。
采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,絕無阻塞結晶之現象,可確保連續測試之標準。
2. 噴嘴:采用特殊玻璃噴嘴制成,可調整噴霧量之大小及噴出角度。
3.噴霧量:噴塔設制在試驗室中間,使落霧均均,可調試1~2 ml 80㎝²/hr(16小時平均量)
技術參數
工作室尺寸 | 900×600×500 mm (L×W×H) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分布精度 | ± 2.0℃ |
試驗方法 | 1.鹽水噴霧試驗: NSS, ACSS (1)試驗室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測試:NSS,ACSS (1)試驗室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測試:CASS (1)試驗室:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶:65℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化銅 |
產品結構
試驗室 | 采用P.V.C聚氯乙稀板,厚度5㎜,耐溫達 80℃ |
密封蓋 | 采用壓克力耐沖擊板,厚6㎜,透明密封蓋,即時觀察被測試產品狀況 |
壓力桶 | 采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶,保溫效果佳 |
加熱系統 | 鈦合金發熱管 |
置物架 | 采用平面分度架,可任意調整角度,四面落霧及受霧方面完全一致,試驗片放置數量多。 |
控制面板 | ◆ 試驗室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數字顯示具有PID自動演算,控制誤差±0.3℃ ◆ 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9℃,液晶型數字顯示具有PID自動演算,控制誤差±0.3℃ ◆ 加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 數字顯示時間控制器0.1s-9990hr ◆ 積時器0-9990hr ◆ 翹板照光式押扣開關,可連續押扣20000次 |
廣西梧州市KD-90型鹽霧測試箱資訊,產品規格較多,型號較多,建議大家找客服咨詢。
0769-22316290